Impostos de produtos populares nas férias passam de 40% do preço final
Julho é mês de férias para estudantes e professores. Muitos pais aproveitam para tirar folga e ficar com os filhos. Mas nem nesta época os impostos dão trégua. Em uma lista de 30 produtos e serviços populares no recesso de meio de ano, 15 têm cargas tributárias acima de 40% dos preços, aponta levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
O videogame está no topo do ranking: 72,18% do preço final de varejo é de impostos. Um Xbox One S que é vendido a R$ 1.400, por exemplo, poderia custar R$ 389,48 se não fosse a pesada carga tributário incidente sobre o produto. “O governo já mostrou intenção de reduzir os tributos dos produtos eletrônicos, inclusive dos jogos e videogames, que não apenas são itens de entretenimento, mas podem ser usados para fins educacionais, como ferramentas de aprendizado. O que não podemos ter é uma carga tributária tão alta como essa”, diz Marcel Solimeo, economista da ACSP.
O patinete, que está ganhando as ruas de grandes cidades brasileiras, está em segundo lugar da lista, com tributação de 52,78%, a mesma dos patins e do skate. Quem comprar uma câmera fotográfica para registrar os momentos das férias vai arcar com 50,75% de impostos.
Os demais itens com carga tributária acima de 40% são: bola de futebol (48,49%), bicicleta (45,93%), óculos de sol (44,18%), prancha de surfe (43,65%), maiô/biquíni/sunga (42,19%), bronzeador/protetor solar (41,74%), cadeira de praia (40,62%) e piscina de plástico (40,09%).
Na hora do lanche das crianças, o Leão abocanha 30,49% do preço de um sanduíche do McDonald’s e 15,28% do cachorro-quente. Quem for viajar nas férias pagará 22,32% de impostos na passagem aérea e mais 29,56% na hospedagem do hotel.
Com taxação de 20,85%, ingressos para jogo de futebol, teatro e cinema também estão na lista, encomendada pela ACSP para o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
| PRODUTOS DE FÉRIAS PIS COFINS ICMS IPI ISS OUTROS TOTAL Videogame 1,65% 7,60% 18% 30% 14,93% 72,18% Patinete 1,65% 7,60% 18% 15% 10,53% 52,78% Patins 1,65% 7,60% 18% 15% 10,53% 52,78% Skate 1,65% 7,60% 18% 15% 10,53% 52,78% Câmera fotográfica 1,65% 7,60% 18% 20% 3,50% 50,75% Bola de futebol 1,65% 7,60% 18% 20% 1,24% 48,49% Bicicleta 1,65% 7,60% 18% 10% 8,68% 45,93% Óculos de sol 1,65% 7,60% 18% 15% 1,93% 44,18% Prancha de surfe 1,65% 7,60% 18% 10% 6,40% 43,65% Maiô 1,65% 7,60% 18% 0% 14,94% 42,19% Sunga 1,65% 7,60% 18% 0% 14,94% 42,19% Bronzeador 1,65% 7,60% 25% 0% 7,49% 41,74% Protetor solar 1,65% 7,60% 25% 0% 7,49% 41,74% Cadeira de praia 1,65% 7,60% 18% 10% 3,37% 40,62% Piscina de plástico 1,65% 7,60% 18% 5% 7,84% 40,09% Brinquedo 1,65% 7,60% 18% 10% 2,45% 39,70% Mochila 1,65% 7,60% 18% 10% 2,37% 39,62% Repelente de mosquitos 1,65% 7,60% 18% 0% 12,22% 39,47% Chuteira 1,65% 7,60% 18% 0% 8,92% 36,17% Boné 1,65% 7,60% 18% 0% 7,81% 35,06% Bermuda 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67% Canga 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67% Camarão 1,65% 7,60% 18% 0% 6,04% 33,29% Chinelo 1,65% 7,60% 18% 0% 3,84% 31,09% Sanduíche Mc Donald´s 1,65% 7,60% 18% 0% 3,24% 30,49% Hospedagem em hotel 1,65% 7,60% 0% 0% 5% 15,31% 29,56% Hotel para animais 1,65% 7,60% 0% 0% 5% 15,31% 29,56% Carne para churrasco 1,65% 7,60% 18% 0% 1,75% 29,00% Passagem aérea 1,65% 7,60% | |||||||
| PRODUTOS DE FÉRIAS | PIS | COFINS | ICMS | IPI | ISS | OUTROS | TOTAL |
| Videogame | 1,65% | 7,60% | 18% | 30% | 14,93% | 72,18% | |
| Patinete | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 10,53% | 52,78% | |
| Patins | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 10,53% | 52,78% | |
| Skate | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 10,53% | 52,78% | |
| Câmera fotográfica | 1,65% | 7,60% | 18% | 20% | 3,50% | 50,75% | |
| Bola de futebol | 1,65% | 7,60% | 18% | 20% | 1,24% | 48,49% | |
| Bicicleta | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 8,68% | 45,93% | |
| Óculos de sol | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 1,93% | 44,18% | |
| Prancha de surfe | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 6,40% | 43,65% | |
| Maiô | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 14,94% | 42,19% | |
| Sunga | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 14,94% | 42,19% | |
| Bronzeador | 1,65% | 7,60% | 25% | 0% | 7,49% | 41,74% | |
| Protetor solar | 1,65% | 7,60% | 25% | 0% | 7,49% | 41,74% | |
| Cadeira de praia | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 3,37% | 40,62% | |
| Piscina de plástico | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 7,84% | 40,09% | |
| Brinquedo | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 2,45% | 39,70% | |
| Mochila | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 2,37% | 39,62% | |
| Repelente de mosquitos | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 12,22% | 39,47% | |
| Chuteira | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 8,92% | 36,17% | |
| Boné | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,81% | 35,06% | |
| Bermuda | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,42% | 34,67% | |
| Canga | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,42% | 34,67% | |
| Camarão | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 6,04% | 33,29% | |
| Chinelo | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 3,84% | 31,09% | |
| Sanduíche Mc Donald´s | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 3,24% | 30,49% | |
| Hospedagem em hotel | 1,65% | 7,60% | 0% | 0% | 5% | 15,31% | 29,56% |
| Hotel para animais | 1,65% | 7,60% | 0% | 0% | 5% | 15,31% | 29,56% |
| Carne para churrasco | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 1,75% | 29,00% | |
| Passagem aérea | 1,65% | 7,60% |
