Carnaval 2019: movimentação financeira em Campinas chega a R$ 6,7 milhões
Considerando o Carnaval deste ano de 2019 (período de 02 a 05 de março), a perspectiva de movimentação financeira em Campinas será pouco expressiva, frente à situação pela qual passa a economia.
Tomando-se por base os últimos dados do Carnaval do ano passado (2018), o Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) avalia:
| Movimentação | 2019 (R$ milhões) | 2018 (R$ milhões) | % |
| – Consumo em bailes de Carnaval | 2,7 | 2,5 | 8,0 |
| – Desfiles populares | —x— | —x— | —x— |
| – Material e fantasia | 1,1 | 1,0 | 10,0 |
| – Consumo de bebidas e alimentação | 2,9 | 2,4 | 21,0 |
| – Total | 6,7 | 5,9 | 13,5 |
O aumento nominal de 13,5% em relação à movimentação financeira de 2018 implica em um aumento real de 9,13%, descontado o índice de 4,0% da inflação prevista para 2019. O crescimento real, no entanto, reflete a elevada carga tributária que é imposta pelo governo, principalmente nas bebidas alcoólicas.
A constatação é de que a movimentação do Carnaval em Campinas não é muito significativa, e quando se avalia a sua participação dentro do segmento do comércio varejista da cidade, esta não vai além de 0,40% das vendas totais do mês.
Em relação à carga tributária sobre os produtos, o coordenador do departamento de economia da ACIC, Laerte Martins, avalia, com base no Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo:
Os de MAIORES cargas:
| PRODUTOS | IMPOSTOS | (%) | |||
| Cofins | ICMS | IPI | Outros | Total | |
| 1- Cigarro | 7,60 | 25,0 | 30,0 | 20,72 | 83,32 |
| 2- Cachaça | 7,60 | 25,0 | 30,0 | 19,27 | 81,87 |
| 3- Vodca | 7,60 | 25,0 | 38,0 | 10,92 | 81,52 |
| 4- Caipirinha | 7,60 | 25,0 | 35,0 | 9,06 | 76,66 |
| 5- Uísque | 7,60 | 25,0 | 30,0 | 4,43 | 67,03 |
| 6- Chope | 7,60 | 22,0 | 20,0 | 12,60 | 62,20 |
Os de MENORES cargas:
| PRODUTOS | IMPOSTOS | (%) | |||
| Cofins | ICMS | IPI | Outros | Total | |
| 1- Frutas | 7,60 | —x— | —x— | 4,18 | 11,78 |
| 2- Teatro / Cinema | 7,60 | —x— | —x— | 13,25 | 20,85 |
| 3- Passagem Aérea | 7,60 | —x— | —x— | 14,72 | 22,32 |
| 4- Água Mineral | 7,60 | 7,00 | —x— | 16,90 | 31,50 |
| 5- Sorvete | 7,60 | 18,00 | 5,00 | 8,37 | 38,97 |
| 6- Refrigerante | 7,60 | 18,00 | 4,00 | 16,87 | 46,47 |
| 7- Ventilador | 7,60 | 18,00 | 15,00 | 9,00 | 49,60 |
| 8- Ar-condicionado | 7,60 | 18,00 | 20,00 | 4,22 | 49,82 |
Outros artigos (Avaliação Associação Comercial de São Paulo/Impostômetro):
| PRODUTOS DO CARNAVAL PIS COFINS ICMS IPI ISS OUTROS TOTAL água de côco 1,65% 7,60% 18% 0% 6,88% 34,13% amendoim 1,65% 7,60% 18% 0% 9,29% 36,54% apito 1,65% 7,60% 18% 0 7,23% 34,48% bateria 1,65% 7,60% 18% 2% 9,05% 38,30% biquíni 1,65% 7,60% 18% 0 14,94% 42,19% cavaquinho 1,65% 7,60% 18% 0 11,08% 38,33% cerveja (lata ou garrafa) 1,65% 7,60% 22% 6% 18,35% 55,60% colar havaiano 1,65% 7,60% 18% 10% 8,71% 45,96% confete/serpentina 1,65% 7,60% 25% 5% 4,58% 43,83% fantasia – roupa tecido 1,65% 7,60% 18% 0 9,16% 36,41% guarda-sol 1,65% 7,60% 18% 5% 4,89% 37,14% hospedagem em hotel 1,65% 7,60% 0% 0 5% 15,31% 29,56% máscara de lantejoulas 1,65% 7,60% 18% 12% 3,46% 42,71% máscara de plástico 1,65% 7,60% 18% 12% 4,68% 43,93% óculos de sol 1,65% 7,60% 18% 15% 1,93% 44,18% pacote de viagem, com hotel, van e desfile 1,65% 7,60% 0% 0 5% 22,03% 36,28% pandeiro 1,65% 7,60% 18% 2% 8,58% 37,83% preservativo 1,65% 7,60% 0% 0% 9,50% 18,75% protetor solar 1,65% 7,60% 25% 0 7,49% 41,74% spray de espuma 1,65% 7,60% 18% 15% 3,69% 45,94% | |||||||
| PRODUTOS DO CARNAVAL | PIS | COFINS | ICMS | IPI | ISS | OUTROS | TOTAL |
| água de côco | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 6,88% | 34,13% | |
| amendoim | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 9,29% | 36,54% | |
| apito | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 7,23% | 34,48% | |
| bateria | 1,65% | 7,60% | 18% | 2% | 9,05% | 38,30% | |
| biquíni | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 14,94% | 42,19% | |
| cavaquinho | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 11,08% | 38,33% | |
| cerveja (lata ou garrafa) | 1,65% | 7,60% | 22% | 6% | 18,35% | 55,60% | |
| colar havaiano | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 8,71% | 45,96% | |
| confete/serpentina | 1,65% | 7,60% | 25% | 5% | 4,58% | 43,83% | |
| fantasia – roupa tecido | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 9,16% | 36,41% | |
| guarda-sol | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 4,89% | 37,14% | |
| hospedagem em hotel | 1,65% | 7,60% | 0% | 0 | 5% | 15,31% | 29,56% |
| máscara de lantejoulas | 1,65% | 7,60% | 18% | 12% | 3,46% | 42,71% | |
| máscara de plástico | 1,65% | 7,60% | 18% | 12% | 4,68% | 43,93% | |
| óculos de sol | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 1,93% | 44,18% | |
| pacote de viagem, com hotel, van e desfile | 1,65% | 7,60% | 0% | 0 | 5% | 22,03% | 36,28% |
| pandeiro | 1,65% | 7,60% | 18% | 2% | 8,58% | 37,83% | |
| preservativo | 1,65% | 7,60% | 0% | 0% | 9,50% | 18,75% | |
| protetor solar | 1,65% | 7,60% | 25% | 0 | 7,49% | 41,74% | |
| spray de espuma | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 3,69% | 45,94% |
Assessoria de Imprensa ACIC
imprensa@acicampinas.com.br
www.acicampinas.com.br
T.: (19) 2104-9222
WhatsApp: (19) 98185-2518 ou (19) 99918-4343