Material escolar e uniformes esquentam a venda de empresas do segmento
Chegou a época da lista de materiais escolares, um gasto a mais para as famílias brasileiras que possuem filhos. Janeiro é um mês de menor movimento para o comércio, de maneira geral. Mas para ramos específicos como lojas que vendem roupas escolares e papelarias, é a melhor época do ano.
Mesmo que os itens sejam, individualmente, de baixo valor, quando se termina de cotar a lista de materiais é uma despesa robusta para o mês. A pesquisa de preços é uma saída bem interessante para os pais, bem como os pais se juntarem em grupos e comprarem maior quantidade de produtos e ganharem melhores condições para o pagamento do material, que é carregado de impostos e alcançam a casa dos 30%. Exemplos: lápis (34,99%), caderno (34,99%), borracha (39,29%) e mochila (39,62%), estes dados são resultado da pesquisa realizada pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) a pedido da ACSP (Associação Comercial de São Paulo).
Para a proprietária da papelaria Abecedarium, Eliana F. G. Almeida, o movimento já está sendo melhor que no ano passado e espera que até o fim do mês a movimento alcance crescimento de 10%. “O movimento está constante, mas não uma loucura, já está se mostrando melhor do que no ano passado”.
A proprietária conta que, em Mogi Guaçu, há grupos de pais que se unem para comprar o material. Uma das estratégias utilizadas pela empresa, e que facilita a correria do dia a dia, é receber a lista de materiais escolares por e-mail com preços e diferentes marcas.
Veja abaixo o levantamento de todos os itens da pesquisa:
| PRODUTOS MATERIAL ESCOLAR | PIS | COFINS | ICMS | IPI | ISS | OUTROS | TOTAL |
| Agenda escolar | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 0,94% | 43,19% | |
| Apontador | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 2,04% | 39,29% | |
| Borracha | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 2,04% | 39,29% | |
| Caderno | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 2,74% | 34,99% | |
| Calculadora | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 2,50% | 44,75% | |
| Caneta | 1,65% | 7,60% | 18% | 20% | 2,70% | 49,95% | |
| Clipes | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 4,29% | 36,54% | |
| Cola branca | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 10,46% | 42,71% | |
| Cola bastão | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 10,46% | 42,71% | |
| Fita adesiva | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 6,75% | 34,00% | |
| Estojo para lápis | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 8,08% | 40,33% | |
| Fichário | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 7,13% | 39,38% | |
| Folhas para fichário | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 5,52% | 37,77% | |
| Lancheiras | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 2,49% | 39,74% | |
| Lápis preto | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,74% | 34,99% | |
| Lápis de cor | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,74% | 34,99% | |
| Livro escolar | 0,00% | 0,00% | 0% | 0% | 15,52% | 15,52% | |
| Mochila | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 2,37% | 39,62% | |
| Papel pardo | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,74% | 34,99% | |
| Papel sulfite | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 5,52% | 37,77% | |
| Pastas em geral | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 7,72% | 39,97% | |
| Pastas plásticas | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 2,84% | 40,09% | |
| Régua | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 2,40% | 44,65% | |
| Tesoura | 1,65% | 7,60% | 18% | 12% | 4,29% | 43,54% | |
| Tinta guache | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 8,88% | 36,13% | |
| Tinta plástica | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 8,97% | 36,22% | |
| Uniforme | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,42% | 34,67% |
Viviane Lucio – ACIMG <viviane.lucio@acimg.com.br>