Vendas crescem 1,3% na primeira quinzena de agosto no varejo paulistano, diz Associação Comercial de SP
| Vendas crescem 1,3% na primeira quinzena de agosto no varejo paulistano, diz Associação Comercial de SP São Paulo, 16 de agosto de 2019. O movimento de vendas do varejo da capital paulista cresceu em média 1,3% na primeira quinzena de agosto frente ao mesmo período de 2018. O dado é do Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Isoladamente, o sistema a prazo apresentou alta de 0,6%, enquanto que o sistema à vista expandiu 2%. “A leve alta das vendas a prazo pode ter ocorrido por causa da variação climática, que possivelmente levou alguns consumidores a comprar itens específicos, por exemplo, aquecedores. Por outro lado, as vendas à vista cresceram impulsionadas pelas baixas temperaturas dos primeiros dias do mês e podem ter sido sustentadas pelas vendas de agasalhos, cobertores e artigos de inverno”, explica Marcel Solimeo, economista da ACSP. Para ele, no entanto, o consumidor continua cauteloso, evitando contrair novas dívidas. O Balanço de Vendas é elaborado pelo Instituto de Economia da ACSP com base em amostra da Boa Vista SCPC. BALANÇO DE VENDAS ACSP Variação % – 1º quinzena de Agosto Modalidade Agosto 2019 / Julho 2019 Agosto 2019 / Agosto 2018 A PRAZO -8,3 0,6 À VISTA 3,5 2,0 Média -2,4 1,3 Fonte: amostra fornecida pela Boa Vista SCPC Elaboração: Instituto de Economia Gastão Vidigal/ACSP Mais informações: Patrícia Gomes Baptista Assessoria de Imprensa ACSP pgbaptista@acsp.com.br (11) 3180-3220 / plantão (11) 97497-0287 | ||
| BALANÇO DE VENDAS ACSP Variação % – 1º quinzena de Agosto | ||
| Modalidade | Agosto 2019 / Julho 2019 | Agosto 2019 / Agosto 2018 |
| A PRAZO | -8,3 | 0,6 |
| À VISTA | 3,5 | 2,0 |
| Média | -2,4 | 1,3 |
| Fonte: amostra fornecida pela Boa Vista SCPC | ||
| Elaboração: Instituto de Economia Gastão Vidigal/ACSP |